【2024】オリックス・バファローズ SNSアカウント一覧
オリックス・バファローズ の選手・スタッフのSNSアカウント一覧です
手動で調べております。情報提供お待ちしております。
| 背番号 | 名前 | SNSアカウント |
|---|---|---|
| 00 | エスピノーザ | |
| 0 | 渡部遼人 | |
| ∞ | バファローズ☆ポンタ | |
| 1 | 福田周平 | |
| 2 | 若月健矢 | |
| 3 | 安達了一 | |
| 4 | 森友哉 | |
| 5 | 西野真弘 | |
| 6 | 宗佑磨 | |
| 7 | 西川龍馬 | |
| 8 | ゴンザレス | |
| 9 | 野口智哉 | |
| 10 | 大城滉二 | |
| 11 | 山下舜平大 | |
| 12 | 東晃平 | |
| 13 | 宮城大弥 | |
| 14 | 宇田川優希 | |
| 15 | 椋木蓮 | |
| 16 | 平野佳寿 | |
| 17 | 曽谷龍平 | |
| 19 | 山岡泰輔 | |
| 20 | 阿部翔太 | |
| 21 | 山﨑颯一郎 | |
| 22 | 村西良太 | |
| 23 | 吉田輝星 | |
| 24 | 紅林弘太郎 | |
| 25 | 内藤鵬 | |
| 26 | 齋藤響介 | |
| 27 | 元謙太 | |
| 28 | 富山凌雅 | |
| 29 | 田嶋大樹 | |
| 30 | 廣岡大志 | |
| 31 | 太田椋 | |
| 32 | 福永奨 | |
| 33 | 杉澤龍 | |
| 34 | 横山聖哉 | |
| 35 | 比嘉幹貴 | |
| 36 | 山足達也 | |
| 37 | 石川亮 | |
| 38 | 来田涼斗 | |
| 39 | 池田陵真 | |
| 40 | セデーニョ | |
| 41 | 佐野皓大 | |
| 42 | マチャド | |
| 43 | 前佑囲斗 | |
| 44 | 頓宮裕真 | |
| 45 | トーマス | |
| 46 | 本田仁海 | |
| 48 | 東松快征 | |
| 50 | 小田裕也 | |
| 52 | 横山楓 | |
| 53 | 宜保翔 | |
| 54 | カスティーヨ | |
| 55 | T-岡田 | |
| 56 | 小木田敦也 | |
| 57 | 山田修義 | |
| 58 | 井口和朋 | |
| 59 | ペルドモ | |
| 61 | 茶野篤政 | |
| 62 | 堀柊那 | |
| 63 | 河内康介 | |
| 64 | 大里昂生 | |
| 66 | 鈴木博志 | |
| 67 | 中川圭太 | |
| 70 | 松井佑介 | |
| 71 | 岸田護 | |
| 72 | 平井正史 | |
| 73 | 牧野塁 | |
| 74 | 山崎勝己 | |
| 75 | 厚澤和幸 | |
| 76 | 風岡尚幸 | |
| 77 | 梵英心 | |
| 78 | 中嶋聡 | |
| 79 | 辻竜太郎 | |
| 80 | 小島脩平 | |
| 81 | 田口壮 | |
| 83 | 小谷野栄一 | |
| 84 | 鈴木昂平 | |
| 85 | 高橋信二 | |
| 86 | 由田慎太郎 | |
| 87 | 齋藤俊雄 | |
| 88 | 水本勝己 | |
| 89 | 小林宏 | |
| 90 | 波留敏夫 | |
| 91 | 飯田大祐 | |
| 93 | 佐藤一磨 | |
| 95 | 才木海翔 | |
| 96 | 高島泰都 | |
| 97 | 古田島成龍 | |
| 98 | 権田琉成 | |
| 99 | 杉本裕太郎 | |
| 001 | 佐藤一磨 | |
| 003 | 中田惟斗 | |
| 004 | 平野大和 | |
| 011 | 川瀬堅斗 | |
| 020 | 山中尭之 | |
| 031 | 才木海翔 | |
| 032 | 入山海斗 | |
| 034 | 村上喬一朗 | |
| 041 | 寿賀弘都 | |
| 042 | 大江海透 | |
| 043 | 宮國凌空 | |
| 044 | 芦田丈飛 | |
| 045 | 河野聡太 | |
| 100 | 岩橋慶侍 | |
| 101 | 久保拓眞 | |
| 102 | 山岡洋之 | |
| 105 | 比屋根彰人 | |
| 107 | 太田暁 | |
| 108 | 稲富宏樹 | |
| 109 | 杉本尚文 | |
| 111 | バファローブル | |
| 112 | 清田文章 | |
| 113 | 叺田本気 | |
| 114 | 井阪功大 | |
| 115 | 漆戸駿 | |
| 116 | 植幸輔 | |
| 117 | 渡邉潤 | |
| 118 | 宮川祥 | |
| 123 | 木下元秀 | |
| 124 | 上野響平 | |
| 126 | 香月一也 | |
| 127 | 椋木蓮 | |
| 128 | 富山凌雅 | |
| 129 | 井口和朋 | |
| 130 | 小野泰己 | |
| 222 | バファローベル | |
| 362 | NUI | |
| 373 | HIYORI | |
| 374 | YUKARI | |
| 377 | HINATA | |
| 379 | MAHO | |
| 380 | AYAKA | |
| 381 | SAAYA | |
| 382 | YUIKA | |
| 383 | FANA | |
| 384 | RYUTO | |
| 385 | JUNKI | |
| 386 | IBUKI | |
| 387 | KOTARO | |
| 388 | U-KI |

コメント