【2024】福岡ソフトバンクホークス SNSアカウント一覧
福岡ソフトバンクホークス の選手・スタッフのSNSアカウント一覧です
手動で調べております。情報提供お待ちしております。
背番号 | 名前 | SNSアカウント |
---|---|---|
0 | 川瀬晃 | |
1 | 風間球打 | |
2 | スチュワート・ジュニア | |
3 | 近藤健介 | |
6 | 今宮健太 | |
7 | 中村晃 | |
8 | 牧原大成 | |
9 | 柳田悠岐 | |
02 | 山川周一 | |
03 | 大塚潔 | |
06 | 鳥井田淳 | |
07 | 勝永将史 | |
08 | 金村幸治 | |
09 | 岡本正靖 | |
11 | 津森宥紀 | |
12 | 嶺井博希 | |
13 | 三森大貴 | |
14 | 又吉克樹 | |
16 | 東浜巨 | |
17 | 有原航平 | |
18 | 武田翔太 | |
19 | 甲斐拓也 | |
21 | 和田毅 | |
22 | 牧原巧汰 | |
23 | 周東佑京 | |
24 | 栗原陵矢 | |
25 | 山川穂高 | |
26 | 大津亮介 | |
27 | 岩井俊介 | |
28 | ウォーカー | |
29 | 石川柊太 | |
30 | 佐藤直樹 | |
31 | 正木智也 | |
32 | 柳町達 | |
33 | 廣瀨隆太 | |
34 | 村田賢一 | |
35 | モイネロ | |
36 | イヒネ・イツア | |
37 | 生海 | |
38 | 澤柳亮太郎 | |
39 | 尾形崇斗 | |
40 | 杉山一樹 | |
41 | 前田悠伍 | |
43 | 井上朋也 | |
44 | 笹川吉康 | |
45 | 谷川原健太 | |
46 | 川原田純平 | |
47 | 大関友久 | |
48 | 藤井皓哉 | |
49 | 松本晴 | |
50 | 板東湧梧 | |
52 | リチャード | |
53 | 大山凌 | |
54 | オスナ | |
54 | オスナ | |
55 | 野村大樹 | |
56 | 田浦文丸 | |
57 | 緒方理貢 | |
58 | 木村大成 | |
59 | 長谷川威展 | |
60 | 大野稼頭央 | |
61 | 川村友斗 | |
62 | 海野隆司 | |
63 | ヘルナンデス | |
64 | 吉田賢吾 | |
65 | 藤田悠太郎 | |
66 | 松本裕樹 | |
67 | 笠谷俊介 | |
68 | 木村光 | |
69 | 仲田慶介 | |
70 | 田上奏大 | |
71 | 中田賢一 | |
72 | 若田部健一 | |
73 | 小笠原孝 | |
74 | 松山秀明 | |
75 | 大道典良 | |
76 | 寺原隼人 | |
77 | 吉本亮 | |
78 | 村上隆行 | |
79 | 渡邉陸 | |
80 | 本多雄一 | |
82 | 高田知季 | |
83 | 清水将海 | |
84 | 髙谷裕亮 | |
85 | 小川史 | |
86 | 佐久本昌広 | |
87 | 井出竜也 | |
88 | 明石健志 | |
90 | 小久保裕紀 | |
91 | 金子圭輔 | |
92 | 奈良原浩 | |
93 | 村松有人 | |
95 | 吉鶴憲治 | |
96 | 城所龍磨 | |
97 | 牧田和久 | |
98 | 高波文一 | |
99 | 野村勇 | |
001 | ホックホーク | |
002 | リックホーク | |
003 | ハックホーク | |
008 | 金圓衡 | |
011 | 斉藤和巳 | |
012 | 川越英隆 | |
013 | 森笠繁 | |
014 | 笹川隆 | |
015 | 釜元豪 | |
016 | 的山哲也 | |
017 | 森山良二 | |
018 | 中谷将大 | |
019 | 関川浩一 | |
020 | 星野順治 | |
021 | 奥村政稔 | |
022 | 森浩之 | |
023 | 荒金久雄 | |
082 | ハニーホーク | |
100 | ハリーホーク | |
102 | 渡辺健史 | |
103 | 岡本健 | |
104 | 伊藤祐介 | |
105 | 笹沼明広 | |
106 | 樋越優一 | |
107 | 加藤光成 | |
109 | 柳瀬明宏 | |
110 | 寺地健 | |
111 | 戸部浩 | |
112 | 草野晃平 | |
113 | 比嘉大智 | |
114 | 岸健太郎 | |
115 | 濱涯泰司 | |
116 | 張本優大 | |
117 | 内之倉隆志 | |
118 | 杉田勇 | |
120 | 佐藤宏樹 | |
121 | 石塚綜一郎 | |
122 | 藤野恵音 | |
123 | 大泉周也 | |
124 | 桑原秀侍 | |
125 | 古川侑利 | |
126 | 宮里優吾 | |
127 | 緒方理貢 | |
128 | 伊藤大将 | |
129 | 佐倉侠史朗 | |
130 | 勝連大稀 | |
131 | 中澤恒貴 | |
132 | 川村友斗 | |
133 | 星野恒太朗 | |
134 | 大城真乃 | |
135 | アルメンタ | |
136 | 大竹風雅 | |
137 | 中村亮太 | |
138 | 佐藤直樹 | |
139 | 井崎燦志郎 | |
140 | 三浦瑞樹 | |
141 | フェリックス | |
142 | 藤原大翔 | |
143 | 村上舜 | |
144 | シモン | |
145 | 田中怜利ハモンド | |
146 | 藤田淳平 | |
147 | 加藤洸稀 | |
148 | 山崎琢磨 | |
149 | 佐久間拓斗 | |
150 | 山本恵大 | |
151 | 加藤晴空 | |
152 | 瀧本将生 | |
153 | 三代祥貴 | |
154 | 佐藤琢磨 | |
155 | 仲田慶介 | |
156 | ロドリゲス | |
156 | ロドリゲス | |
157 | 小林珠維 | |
158 | 赤羽蓮 | |
159 | 山下恭吾 | |
160 | 長水啓眞 | |
161 | 内野海斗 | |
162 | 岡植純平 | |
163 | 佐々木明都 | |
164 | 水口創太 | |
165 | 宮﨑颯 | |
166 | 重松凱人 | |
167 | 前田純 | |
168 | 佐藤航太 | |
169 | 飛田悠成 | |
170 | 西尾歩真 | |
171 | 盛島稜大 | |
172 | 渡邊佑樹 | |
173 | オスーナ | |
174 | 鍬原拓也 | |
175 | アルモンテ | |
175 | アルモンテ | |
176 | サルディ | |
201 | 福田優人 | |
202 | 小川真希 | |
203 | 椎野新 |
コメント