【2025】福岡ソフトバンクホークス SNSアカウント一覧
福岡ソフトバンクホークス の選手・スタッフのSNSアカウント一覧です
手動で調べております。情報提供お待ちしております。
| 背番号 | 名前 | SNSアカウント |
|---|---|---|
| 00 | 渡邉陸 | |
| 0 | 川瀬晃 | |
| 2 | スチュワート・ジュニア | |
| 3 | 近藤健介 | |
| 4 | ダウンズ | |
| 5 | 山川穂高 | |
| 6 | 今宮健太 | |
| 7 | 中村晃 | |
| 8 | 牧原大成 | |
| 9 | 柳田悠岐 | |
| 10 | 上沢直之 | |
| 11 | 津森宥紀 | |
| 12 | 嶺井博希 | |
| 13 | 濵口遥大 | |
| 14 | 又吉克樹 | |
| 16 | 東浜巨 | |
| 17 | 有原航平 | |
| 18 | 武田翔太 | |
| 20 | 村上泰斗 | |
| 21 | 和田毅 | |
| 22 | 牧原巧汰 | |
| 23 | 周東佑京 | |
| 24 | 栗原陵矢 | |
| 25 | 庄子雄大 | |
| 26 | 大津亮介 | |
| 27 | 岩井俊介 | |
| 28 | 安德駿 | |
| 29 | 大江竜聖 | |
| 30 | 佐藤直樹 | |
| 31 | 正木智也 | |
| 32 | 柳町達 | |
| 33 | 廣瀨隆太 | |
| 34 | 村田賢一 | |
| 35 | モイネロ | |
| 36 | イヒネ・イツア | |
| 39 | 尾形崇斗 | |
| 40 | 杉山一樹 | |
| 41 | 前田悠伍 | |
| 42 | 伊藤優輔 | |
| 43 | 井上朋也 | |
| 44 | 笹川吉康 | |
| 45 | 谷川原健太 | |
| 46 | 宇野真仁朗 | |
| 47 | 大関友久 | |
| 48 | 藤井皓哉 | |
| 49 | 松本晴 | |
| 50 | 板東湧梧 | |
| 51 | 前田純 | |
| 52 | リチャード | |
| 52 | 秋広優人 | |
| 53 | 大山凌 | |
| 54 | オスナ | |
| 55 | 石塚綜一郎 | |
| 56 | 田浦文丸 | |
| 57 | 緒方理貢 | |
| 58 | 木村大成 | |
| 59 | 長谷川威展 | |
| 60 | 大野稼頭央 | |
| 61 | 川村友斗 | |
| 62 | 海野隆司 | |
| 63 | ヘルナンデス | |
| 64 | 上茶谷大河 | |
| 65 | 藤田悠太郎 | |
| 66 | 松本裕樹 | |
| 67 | 石見颯真 | |
| 68 | 木村光 | |
| 69 | 岩崎峻典 | |
| 71 | 中田賢一 | |
| 72 | 若田部健一 | |
| 73 | 小笠原孝 | |
| 74 | 松山秀明 | |
| 75 | 大道典良 | |
| 76 | 寺原隼人 | |
| 77 | 山本恵大 | |
| 78 | 村上隆行 | |
| 79 | 大西崇之 | |
| 80 | 本多雄一 | |
| 82 | 高田知季 | |
| 83 | 清水将海 | |
| 84 | 髙谷裕亮 | |
| 85 | 宮﨑颯 | |
| 86 | 奥村政稔 | |
| 87 | 細川亨 | |
| 88 | 斉藤和巳 | |
| 90 | 小久保裕紀 | |
| 91 | 金子圭輔 | |
| 92 | 奈良原浩 | |
| 93 | 村松有人 | |
| 94 | 倉野信次 | |
| 95 | 川口冬弥 | |
| 96 | 城所龍磨 | |
| 97 | 牧田和久 | |
| 98 | 高波文一 | |
| 99 | 野村勇 | |
| 001 | ホックホーク | |
| 002 | リックホーク | |
| 003 | ハックホーク | |
| 011 | 大越基 | |
| 012 | 川越英隆 | |
| 013 | 森笠繁 | |
| 014 | 笹川隆 | |
| 015 | 釜元豪 | |
| 016 | 的山哲也 | |
| 017 | 森山良二 | |
| 018 | 中谷将大 | |
| 019 | 関川浩一 | |
| 020 | 星野順治 | |
| 021 | 井出竜也 | |
| 022 | 森浩之 | |
| 023 | 荒金久雄 | |
| 024 | ナテル | |
| 042 | ズレータ | |
| 044 | バンデンハーク | |
| 082 | ハニーホーク | |
| 100 | ハリーホーク | |
| 101 | 瓜野純嗣 | |
| 103 | 岡本健 | |
| 104 | 伊藤祐介 | |
| 105 | 笹沼明広 | |
| 106 | 樋越優一 | |
| 107 | 加藤光成 | |
| 109 | 柳瀬明宏 | |
| 110 | 寺地健 | |
| 112 | 草野晃平 | |
| 113 | 比嘉大智 | |
| 114 | 岸健太郎 | |
| 115 | 濱涯泰司 | |
| 116 | 張本優大 | |
| 117 | 内之倉隆志 | |
| 121 | ザイレン | |
| 122 | 藤野恵音 | |
| 123 | 大泉周也 | |
| 124 | 桑原秀侍 | |
| 125 | 大友宗 | |
| 126 | 宮里優吾 | |
| 127 | 広瀬結煌 | |
| 128 | 河野伸一朗 | |
| 129 | 佐倉侠史朗 | |
| 130 | 勝連大稀 | |
| 131 | 中澤恒貴 | |
| 132 | 川口冬弥 | |
| 133 | 星野恒太朗 | |
| 134 | 大城真乃 | |
| 135 | アルメンタ | |
| 136 | 大竹風雅 | |
| 137 | 津嘉山憲志郎 | |
| 138 | 相原雄太 | |
| 139 | 井崎燦志郎 | |
| 140 | 岡田皓一朗 | |
| 141 | 澤柳亮太郎 | |
| 142 | 藤原大翔 | |
| 143 | 漁府輝羽 | |
| 144 | シモン | |
| 145 | ハモンド | |
| 146 | 藤田淳平 | |
| 147 | 木下勇人 | |
| 148 | 山崎琢磨 | |
| 149 | 熊谷太雅 | |
| 150 | 山本恵大 | |
| 151 | 加藤晴空 | |
| 152 | 塩士暖 | |
| 153 | 張峻瑋 | |
| 154 | 生海 | |
| 155 | 風間球打 | |
| 156 | ロドリゲス | |
| 156 | ロドリゲス | |
| 157 | 田上奏大 | |
| 158 | 赤羽蓮 | |
| 159 | 山下恭吾 | |
| 160 | 長水啓眞 | |
| 161 | 内野海斗 | |
| 162 | 岡植純平 | |
| 163 | 佐々木明都 | |
| 164 | 水口創太 | |
| 165 | 宮﨑颯 | |
| 166 | 重松凱人 | |
| 167 | 川原田純平 | |
| 168 | 佐藤航太 | |
| 169 | 飛田悠成 | |
| 170 | 西尾歩真 | |
| 171 | 盛島稜大 | |
| 173 | オスーナ | |
| 175 | アルモンテ | |
| 175 | アルモンテ | |
| 176 | サルディ | |
| 202 | 小川真希 | |
| 204 | 加藤洸稀 | |
| 205 | 近藤大輔 |

コメント