【2025】東北楽天ゴールデンイーグルス SNSアカウント一覧
東北楽天ゴールデンイーグルス の選手・スタッフのSNSアカウント一覧です
手動で調べております。情報提供お待ちしております。
背番号 | 名前 | SNSアカウント |
---|---|---|
0 | 小深田大翔 | |
1 | 宗山塁 | |
2 | 太田光 | |
3 | 浅村栄斗 | |
4 | 阿部寿樹 | |
6 | 村林一輝 | |
7 | 鈴木大地 | |
8 | 辰己涼介 | |
10 | クラッチ | |
11 | 岸孝之 | |
12 | ゴンザレス | |
12 | ゴンザレス | |
12 | ゴンザレス | |
14 | 則本昂大 | |
15 | ハワード | |
15 | ハワード | |
17 | 古謝樹 | |
19 | 荘司康誠 | |
20 | ターリー | |
21 | 早川隆久 | |
22 | 小孫竜二 | |
23 | フランコ | |
24 | 黒川史陽 | |
25 | 田中和基 | |
26 | 中込陽翔 | |
27 | 岡島豪郎 | |
28 | 酒居知史 | |
29 | 德山一翔 | |
31 | 渡辺翔太 | |
32 | 中島大輔 | |
34 | 山﨑剛 | |
35 | 島内宏明 | |
36 | 吉納翼 | |
38 | 弓削隼人 | |
39 | 伊藤裕季也 | |
40 | 江原雅裕 | |
41 | 加治屋蓮 | |
42 | 山田遥楓 | |
43 | 宋家豪 | |
44 | 田中貴也 | |
45 | 松井友飛 | |
46 | 藤平尚真 | |
47 | 藤井聖 | |
48 | 渡邊佳明 | |
49 | 西垣雅矢 | |
50 | 武藤敦貴 | |
51 | 小郷裕哉 | |
52 | 津留﨑大成 | |
53 | 坂井陽翔 | |
54 | 日當直喜 | |
55 | 安田悠馬 | |
56 | 鈴木翔天 | |
57 | 瀧中瞭太 | |
58 | 辛島航 | |
59 | 泰勝利 | |
60 | ワォーターズ璃海ジュミル | |
61 | 松田啄磨 | |
62 | 西口直人 | |
63 | 入江大樹 | |
64 | 林優樹 | |
65 | 堀内謙伍 | |
66 | 今野龍太 | |
67 | 大内誠弥 | |
68 | 青野拓海 | |
69 | 内星龍 | |
70 | 石原彪 | |
71 | 柴田大地 | |
72 | 宮森智志 | |
73 | 小森航大郎 | |
74 | 渡辺直人 | |
75 | 陽柏翔 | |
76 | 下園辰哉 | |
78 | 吉野創士 | |
79 | 前田銀治 | |
80 | 石井貴 | |
81 | 青山浩二 | |
83 | 永井怜 | |
84 | 雄平 | |
85 | 牧田明久 | |
86 | 塩川達也 | |
87 | 真喜志康永 | |
88 | 三木肇 | |
89 | ヤフーレ | |
90 | 鷹野史寿 | |
91 | 久保裕也 | |
92 | 奥村展征 | |
93 | 後藤武敏 | |
94 | 有銘兼久 | |
95 | 森岡良介 | |
96 | 田中雅彦 | |
97 | 下妻貴寛 | |
98 | 渡辺浩司 | |
99 | 川名慎一 | |
017 | 王彦程 | |
022 | 水上桂 | |
030 | 平良竜哉 | |
062 | 西口直人 | |
078 | 辰見鴻之介 | |
103 | 西宮悠介 | |
107 | 伊志嶺忠 | |
108 | 長坂健冶 | |
109 | 河田寿司 | |
111 | 佐藤学 | |
112 | 宮川将 | |
113 | 金森久朋 | |
114 | 佐々木駿 | |
116 | 高橋樹也 | |
118 | 下地栄輝 | |
119 | 兵頭大介 | |
121 | 武内風希 | |
123 | 吉田寿司 | |
125 | 横山徹也 | |
130 | 古賀康誠 | |
131 | 永田颯太郎 | |
132 | 岸本佑也 | |
137 | 江川侑斗 | |
197 | 蕭齊 |
コメント