【2025】中日ドラゴンズ SNSアカウント一覧
中日ドラゴンズ の選手・スタッフのSNSアカウント一覧です
手動で調べております。情報提供お待ちしております。
| 背番号 | 名前 | SNSアカウント |
|---|---|---|
| 00 | 尾田剛樹 | |
| 0 | 辻本倫太郎 | |
| 1 | 岡林勇希 | |
| 2 | 田中幹也 | |
| 3 | 高橋周平 | |
| 4 | カリステ | |
| 5 | 村松開人 | |
| 6 | 中田翔 | |
| 7 | 福永裕基 | |
| 8 | 大島洋平 | |
| 9 | 石伊雄太 | |
| 11 | 岡田俊哉 | |
| 13 | 橋本侑樹 | |
| 14 | 草加勝 | |
| 16 | 岩嵜翔 | |
| 17 | 柳裕也 | |
| 18 | 梅津晃大 | |
| 19 | 髙橋宏斗 | |
| 20 | 涌井秀章 | |
| 21 | 金丸夢斗 | |
| 22 | 大野雄大 | |
| 24 | ボスラー | |
| 25 | 石川昂弥 | |
| 26 | 仲地礼亜 | |
| 27 | 津田啓史 | |
| 28 | 森博人 | |
| 29 | 松木平優太 | |
| 30 | 根尾昂 | |
| 31 | 森駿太 | |
| 32 | 伊藤茉央 | |
| 33 | 祖父江大輔 | |
| 34 | 福敬登 | |
| 35 | 木下拓哉 | |
| 36 | 福田幸之介 | |
| 37 | 濱将乃介 | |
| 38 | 松葉貴大 | |
| 39 | 宇佐見真吾 | |
| 41 | 勝野昌慶 | |
| 42 | ブライト健太 | |
| 43 | 味谷大誠 | |
| 44 | 川越誠司 | |
| 45 | 土田龍空 | |
| 46 | 梅野雄吾 | |
| 47 | 吉田聖弥 | |
| 48 | 土生翔太 | |
| 49 | 加藤匠馬 | |
| 50 | 清水達也 | |
| 51 | 上林誠知 | |
| 52 | マルテ | |
| 53 | 駿太 | |
| 54 | 藤嶋健人 | |
| 55 | 細川成也 | |
| 57 | 山浅龍之介 | |
| 58 | 石橋康太 | |
| 59 | 齋藤綱記 | |
| 60 | 山本泰寛 | |
| 61 | 高橋幸佑 | |
| 63 | 板山祐太郎 | |
| 64 | 有馬惠叶 | |
| 65 | 佐藤龍世 | |
| 66 | 鵜飼航丞 | |
| 69 | 三浦瑞樹 | |
| 70 | 近藤廉 | |
| 71 | 堂上直倫 | |
| 72 | 大野奨太 | |
| 74 | 飯山裕志 | |
| 75 | 小池正晃 | |
| 76 | 大塚晶文 | |
| 77 | 小山伸一郎 | |
| 78 | 森野将彦 | |
| 79 | 平田良介 | |
| 80 | 小田幸平 | |
| 81 | 森越祐人 | |
| 82 | 浅尾拓也 | |
| 83 | 山井大介 | |
| 84 | 福田永将 | |
| 85 | 渡邉博幸 | |
| 86 | 小林正人 | |
| 87 | 中村豊 | |
| 88 | 落合英二 | |
| 89 | 松中信彦 | |
| 90 | 松山晋也 | |
| 91 | メヒア | |
| 93 | マラー | |
| 94 | ウォルターズ | |
| 95 | ロドリゲス | |
| 95 | ロドリゲス | |
| 97 | 樋口正修 | |
| 98 | 田島慎二 | |
| 99 | 井上一樹 | |
| 101 | ルイス・フランシス | |
| 102 | 杉山翔大 | |
| 103 | 中野栄一 | |
| 104 | 赤田龍一郎 | |
| 107 | 前田章宏 | |
| 111 | 三輪敬司 | |
| 112 | 高島祥平 | |
| 113 | 浜田智博 | |
| 114 | 野村亮介 | |
| 115 | 垣越建伸 | |
| 121 | 佐藤亮太 | |
| 123 | 鈴木翔太 | |
| 125 | 福森琉生 | |
| 201 | 加藤竜馬 | |
| 202 | 中村奈一輝 | |
| 203 | 井上剣也 | |
| 204 | 三浦瑞樹 | |
| 207 | 星野真生 | |
| 208 | 石川翔 | |
| 209 | 福元悠真 | |
| 210 | 岡田俊哉 | |
| 212 | 野中天翔 | |
| 214 | 近藤廉 | |
| 215 | 日渡騰輝 | |
| 216 | 菊田翔友 | |
| 218 | 川上理偉 | |
| 219 | マルティネス | |
| 220 | モニエル | |
| 1994 | ドアラ | |
| 1997 | シャオロン | |
| 2000 | パオロン |

コメント