背番号 | ポジション | 名前 | Twitter, Instagram, Facebook, ブログ |
---|---|---|---|
1 | 外野手 | 栗山巧 | |
2 | 捕手 | 岡田雅利 | |
3 | 内野手 | 山川穂高 | |
4 | 内野手 | 山野辺翔 | |
5 | 内野手 | 外崎修汰 | |
6 | 内野手 | 源田壮亮 | |
7 | 外野手 | 金子侑司 | |
8 | 内野手 | 渡部健人 | |
10 | 捕手 | 森友哉 | |
11 | 投手 | 今井達也 | |
12 | 投手 | 渡邉勇太朗 | |
13 | 投手 | 髙橋光成 | |
14 | 投手 | 増田達至 | |
15 | 投手 | 宮川哲 | |
16 | 投手 | 隅田知一郎 | |
17 | 投手 | 松本航 | |
19 | 投手 | 佐藤隼輔 | |
20 | 投手 | 浜屋将太 | |
21 | 投手 | 十亀剣 | |
22 | 捕手 | 古賀悠斗 | |
23 | 投手 | 公文克彦 | |
25 | 投手 | 平井克典 | |
26 | 投手 | 佐々木健 | |
27 | 投手 | 内海哲也 | |
28 | 投手 | 森脇亮介 | |
30 | 外野手 | オグレディ | |
31 | 内野手 | 平沼翔太 | |
32 | 内野手 | 山村崇嘉 | |
33 | 内野手 | ジャンセン | |
34 | 投手 | 佐野泰雄 | |
35 | 外野手 | 若林楽人 | |
37 | 捕手 | 柘植世那 | |
38 | 捕手 | 牧野翔矢 | |
39 | 内野手 | 呉念庭 | |
40 | 投手 | 田村伊知郎 | |
41 | 投手 | 井上広輝 | |
42 | 投手 | ボー | |
43 | 投手 | 羽田慎之介 | |
44 | 投手 | 與座海人 | |
45 | 投手 | 本田圭佑 | |
46 | 外野手 | 鈴木将平 | |
47 | 投手 | 松岡洸希 | |
48 | 投手 | 武隈祥太 | |
49 | 内野手 | ブランドン | |
50 | 内野手 | 中山誠吾 | |
51 | 外野手 | 西川愛也 | |
52 | 内野手 | 山田遥楓 | |
53 | 外野手 | 愛斗 | |
54 | 投手 | スミス | |
56 | 内野手 | 川野涼多 | |
57 | 投手 | 黒田将矢 | |
58 | 外野手 | 熊代聖人 | |
59 | 投手 | 大曲錬 | |
60 | 内野手 | 中村剛也 | |
61 | 投手 | 平良海馬 | |
62 | 内野手 | 滝澤夏央 | |
65 | 外野手 | 戸川大輔 | |
66 | 外野手 | 仲三河優太 | |
68 | 外野手 | 岸潤一郎 | |
69 | 投手 | 水上由伸 | |
70 | 一軍コーチ | 佐藤友亮 | |
71 | 二軍コーチ | 田邊徳雄 | |
72 | 外野手 | 川越誠司 | |
73 | 外野手 | 高木渉 | |
74 | 二軍監督 | 西口文也 | |
75 | 投手 | エンス | |
76 | 二軍コーチ | 阿部真宏 | |
77 | 一軍コーチ | 松井稼頭央 | |
78 | 捕手 | 齊藤誠人 | |
79 | 二軍コーチ | 小関竜也 | |
80 | 二軍コーチ | 嶋重宣 | |
81 | 一軍コーチ | 豊田清 | |
82 | 一軍コーチ | 野田浩輔 | |
83 | 一軍コーチ | 平石洋介 | |
85 | 一軍監督 | 辻発彦 | |
86 | 二軍コーチ | 赤田将吾 | |
87 | 一軍コーチ | 黒田哲史 | |
88 | 二軍コーチ | 上本達之 | |
90 | 二軍コーチ | 長田秀一郎 | |
91 | 一軍コーチ | 高山久 | |
92 | 二軍コーチ | 清川栄治 | |
93 | 一軍コーチ | 青木勇人 | |
95 | 二軍コーチ | 大石達也 | |
96 | 二軍コーチ | 中田祥多 | |
08 | スタッフ | 國場翼 | |
111 | 投手 | 齊藤大将 | |
112 | 投手 | 粟津凱士 | |
113 | 投手 | 伊藤翔 | |
114 | 投手 | 上間永遠 | |
121 | 投手 | 赤上優人 | |
122 | 内野手 | 長谷川信哉 | |
124 | 投手 | 豆田泰志 | |
127 | 捕手 | 中熊大智 |
コメント