| 背番号 | ポジション | 名前 | Twitter, Instagram, Facebook, ブログ |
|---|---|---|---|
| 0 | 内野手 | 小深田大翔 | |
| 1 | 投手 | 松井裕樹 | |
| 2 | 捕手 | 太田光 | |
| 3 | 内野手 | 浅村栄斗 | |
| 4 | 外野手 | オコエ瑠偉 | |
| 5 | 内野手 | 茂木栄五郎 | |
| 6 | 外野手 | 西川遥輝 | |
| 7 | 内野手 | 鈴木大地 | |
| 8 | 外野手 | 辰己涼介 | |
| 9 | 外野手 | 吉野創士 | |
| 10 | マスコット | クラッチ | |
| 11 | 投手 | 岸孝之 | |
| 12 | 外野手 | マルモレホス | |
| 13 | 投手 | 森原康平 | |
| 14 | 投手 | 則本昂大 | |
| 16 | 投手 | 涌井秀章 | |
| 17 | 投手 | 塩見貴洋 | |
| 18 | 投手 | 田中将大 | |
| 20 | 投手 | 安樂智大 | |
| 21 | 投手 | 早川隆久 | |
| 22 | 内野手 | 川島慶三 | |
| 23 | 投手 | 弓削隼人 | |
| 24 | 内野手 | 黒川史陽 | |
| 25 | 外野手 | 田中和基 | |
| 26 | 捕手 | 炭谷銀仁朗 | |
| 27 | 外野手 | 岡島豪郎 | |
| 28 | 投手 | 酒居知史 | |
| 29 | 投手 | 高田孝一 | |
| 30 | 投手 | 小峯新陸 | |
| 31 | 投手 | 福井優也 | |
| 32 | 投手 | ブセニッツ | |
| 33 | 内野手 | 銀次 | |
| 34 | 内野手 | 山﨑剛 | |
| 35 | 外野手 | 島内宏明 | |
| 36 | 外野手 | 前田銀治 | |
| 38 | 外野手 | 岩見政暉 | |
| 40 | 投手 | 内間拓馬 | |
| 41 | 投手 | 釜田佳直 | |
| 42 | 内野手 | ギッテンス | |
| 43 | 投手 | 宋家豪 | |
| 44 | 捕手 | 田中貴也 | |
| 45 | 投手 | 松井友飛 | |
| 46 | 投手 | 藤平尚真 | |
| 47 | 投手 | 藤井聖 | |
| 48 | 内野手 | 渡邊佳明 | |
| 49 | 投手 | 西垣雅矢 | |
| 50 | 外野手 | 武藤敦貴 | |
| 51 | 外野手 | 小郷裕哉 | |
| 52 | 投手 | 津留﨑大成 | |
| 53 | 投手 | 髙田萌生 | |
| 54 | 外野手 | 和田恋 | |
| 55 | 捕手 | 安田悠馬 | |
| 56 | 投手 | 鈴木翔天 | |
| 57 | 投手 | 瀧中瞭太 | |
| 58 | 投手 | 辛島航 | |
| 59 | 投手 | 泰勝利 | |
| 60 | 投手 | 石橋良太 | |
| 61 | 内野手 | 横尾俊建 | |
| 62 | 投手 | 西口直人 | |
| 63 | 内野手 | 入江大樹 | |
| 64 | 投手 | 福山博之 | |
| 65 | 捕手 | 堀内謙伍 | |
| 66 | 内野手 | 村林一輝 | |
| 67 | 内野手 | 内田靖人 | |
| 68 | 投手 | 寺岡寛治 | |
| 69 | 投手 | 内星龍 | |
| 70 | 捕手 | 石原彪 | |
| 71 | 投手 | 吉川雄大 | |
| 73 | 一軍コーチ | 立花義家 | |
| 74 | 一軍コーチ | 渡辺直人 | |
| 75 | 一軍コーチ | 小山伸一郎 | |
| 76 | 二軍コーチ | 岡田幸文 | |
| 78 | 捕手 | 水上桂 | |
| 79 | 投手 | 渡邊佑樹 | |
| 80 | 一軍コーチ | 石井貴 | |
| 81 | 二軍コーチ | 金森栄治 | |
| 82 | 二軍コーチ | 星孝典 | |
| 83 | 二軍コーチ | 永井怜 | |
| 84 | 二軍コーチ | 雄平 | |
| 85 | 二軍コーチ | 牧田明久 | |
| 86 | 二軍コーチ | 塩川達也 | |
| 87 | 一軍コーチ | 佐竹学 | |
| 88 | 二軍監督 | 三木肇 | |
| 89 | 一軍コーチ | 真喜志康永 | |
| 90 | 一軍コーチ | 光山英和 | |
| 91 | 二軍コーチ | 久保裕也 | |
| 93 | 二軍コーチ | 後藤武敏 | |
| 94 | 二軍コーチ | 垣内哲也 | |
| 95 | 一軍コーチ | 奈良原浩 | |
| 98 | 二軍コーチ | 今江敏晃 | |
| 001 | 投手 | 佐藤智輝 | |
| 004 | 投手 | 引地秀一郎 | |
| 007 | 投手 | 福森耀真 | |
| 016 | 投手 | 森雄大 | |
| 017 | 投手 | 王彦程 | |
| 101 | スタッフ | 下妻貴寛 | |
| 112 | スタッフ | 宮川将 | |
| 122 | 外野手 | 釜元豪 | |
| 135 | 投手 | 清宮虎多朗 | |
| 137 | 捕手 | 江川侑斗 | |
| 141 | 内野手 | 澤野聖悠 |
【2022】東北楽天ゴールデンイーグルス 選手 SNS一覧
パ・リーグ
コメント