背番号 | ポジション | 名前 | Twitter, Instagram, Facebook, ブログ |
---|---|---|---|
00 | 内野手 | 石岡諒太 | |
0 | 内野手 | 高松渡 | |
1 | 内野手 | 京田陽太 | |
2 | 内野手 | 石川昂弥 | |
3 | 内野手 | 高橋周平 | |
4 | 外野手 | 鵜飼航丞 | |
5 | 内野手 | 阿部寿樹 | |
6 | 外野手 | 平田良介 | |
7 | 外野手 | 根尾昂 | |
8 | 外野手 | 大島洋平 | |
9 | 外野手 | 福留孝介 | |
11 | 投手 | 小笠原慎之介 | |
12 | 投手 | 田島慎二 | |
13 | 投手 | 橋本侑樹 | |
14 | 投手 | 谷元圭介 | |
16 | 投手 | 岩嵜翔 | |
17 | 投手 | 柳裕也 | |
18 | 投手 | 梅津晃大 | |
19 | 投手 | 髙橋宏斗 | |
21 | 投手 | 岡田俊哉 | |
22 | 投手 | 大野雄大 | |
23 | 外野手 | 福元悠真 | |
24 | 投手 | 福谷浩司 | |
25 | 投手 | 佐藤優 | |
26 | 投手 | 石森大誠 | |
27 | 捕手 | 大野奨太 | |
28 | 投手 | 森博人 | |
29 | 投手 | ロドリゲス | |
30 | 外野手 | 三好大倫 | |
31 | 外野手 | 渡辺勝 | |
32 | 内野手 | 石垣雅海 | |
33 | 投手 | 祖父江大輔 | |
34 | 投手 | 福敬登 | |
35 | 捕手 | 木下拓哉 | |
36 | 投手 | 岡野祐一郎 | |
37 | 内野手 | 三ツ俣大樹 | |
38 | 投手 | 松葉貴大 | |
39 | 捕手 | 山下斐紹 | |
41 | 投手 | 勝野昌慶 | |
42 | 外野手 | ブライト健太 | |
43 | 捕手 | 味谷大誠 | |
44 | 捕手 | 郡司裕也 | |
45 | 内野手 | 土田龍空 | |
46 | 投手 | 鈴木博志 | |
47 | 投手 | 笠原祥太郎 | |
48 | 内野手 | 溝脇隼人 | |
49 | 外野手 | 伊藤康祐 | |
50 | 投手 | 清水達也 | |
51 | 外野手 | 滝野要 | |
52 | 外野手 | 加藤翔平 | |
53 | 投手 | マルク | |
54 | 投手 | 藤嶋健人 | |
55 | 内野手 | 福田永将 | |
56 | 内野手 | 星野真生 | |
57 | 捕手 | A.マルティネス | |
58 | 捕手 | 石橋康太 | |
59 | 投手 | 山本拓実 | |
60 | 外野手 | 岡林勇希 | |
61 | 投手 | 垣越建伸 | |
63 | 内野手 | 堂上直倫 | |
65 | 投手 | 加藤翼 | |
66 | 内野手 | ビシエド | |
67 | 投手 | 上田洸太朗 | |
68 | 捕手 | 桂依央利 | |
70 | 投手 | 近藤廉 | |
71 | 一軍コーチ | 荒木雅博 | |
72 | 一軍コーチ | 西山秀二 | |
73 | 一軍監督 | 立浪和義 | |
74 | 二軍コーチ | 中村紀洋 | |
76 | 一軍コーチ | 大塚晶文 | |
77 | 一軍コーチ | 落合英二 | |
78 | 一軍コーチ | 森野将彦 | |
79 | 一軍コーチ | 大西崇之 | |
80 | 二軍コーチ | 小田幸平 | |
81 | 一軍コーチ | 波留敏夫 | |
82 | 二軍コーチ | 浅尾拓也 | |
83 | 二軍コーチ | 山井大介 | |
85 | 二軍コーチ | 渡邉博幸 | |
86 | 二軍コーチ | 小笠原孝 | |
87 | 二軍コーチ | 中村豊 | |
88 | 二軍監督 | 片岡篤史 | |
89 | 二軍コーチ | 英智 | |
92 | 投手 | R.マルティネス | |
99 | 投手 | タバーレス | |
121 | スタッフ | 佐藤亮太 | |
123 | スタッフ | 小熊凌祐 | |
201 | 投手 | 竹内龍臣 | |
204 | 投手 | 濱田達郎 | |
1994 | マスコット | ドアラ |
コメント