背番号 | ポジション | 名前 | Twitter, Instagram, Facebook, ブログ |
---|---|---|---|
00 | 内野手 | 奥村展征 | |
0 | 外野手 | 並木秀尊 | |
1 | 内野手 | 山田哲人 | |
2 | 捕手 | 中村悠平 | |
3 | 内野手 | 西浦直亨 | |
5 | 内野手 | 川端慎吾 | |
6 | 内野手 | 元山飛優 | |
7 | 内野手 | 内川聖一 | |
8 | 外野手 | 中山翔太 | |
9 | 外野手 | 塩見泰隆 | |
10 | 内野手 | 荒木貴裕 | |
11 | 投手 | 奥川恭伸 | |
12 | 投手 | 石山泰稚 | |
13 | 内野手 | オスナ | |
14 | 投手 | 高梨裕稔 | |
15 | 投手 | バンデンハーク | |
16 | 投手 | 原樹理 | |
17 | 投手 | 清水昇 | |
18 | 投手 | 寺島成輝 | |
19 | 投手 | 石川雅規 | |
20 | 投手 | 木澤尚文 | |
21 | 投手 | 山野太一 | |
22 | 一軍監督 | 高津臣吾 | |
23 | 外野手 | 青木宣親 | |
24 | 投手 | 星知弥 | |
25 | 外野手 | サンタナ | |
26 | 投手 | 坂本光士郎 | |
28 | 投手 | 吉田大喜 | |
29 | 投手 | 小川泰弘 | |
30 | 捕手 | 西田明央 | |
31 | 外野手 | 山崎晃大朗 | |
32 | 捕手 | 松本直樹 | |
33 | 捕手 | 内山壮真 | |
34 | 投手 | 田口麗斗 | |
35 | 投手 | 杉山晃基 | |
37 | 投手 | マクガフ | |
38 | 投手 | 梅野雄吾 | |
39 | 内野手 | 宮本丈 | |
40 | 投手 | 市川悠太 | |
41 | 外野手 | 雄平 | |
42 | 外野手 | 坂口智隆 | |
43 | 投手 | スアレス | |
44 | 投手 | 大西広樹 | |
45 | 捕手 | 嶋基宏 | |
46 | 内野手 | 太田賢吾 | |
47 | 投手 | 高橋奎二 | |
48 | 投手 | 金久保優斗 | |
49 | 外野手 | 渡邉大樹 | |
51 | 外野手 | 濱田太貴 | |
52 | 投手 | 近藤弘樹 | |
53 | 投手 | 長谷川宙輝 | |
54 | 投手 | サイスニード | |
55 | 内野手 | 村上宗隆 | |
56 | 投手 | 鈴木裕太 | |
57 | 捕手 | 古賀優大 | |
58 | 内野手 | 長岡秀樹 | |
59 | 捕手 | 大村孟 | |
60 | 内野手 | 武岡龍世 | |
61 | 投手 | 久保拓眞 | |
62 | 投手 | 歳内宏明 | |
63 | 投手 | 中尾輝 | |
64 | 投手 | 大下佑馬 | |
65 | 内野手 | 松本友 | |
66 | 内野手 | 吉田大成 | |
67 | 投手 | 嘉手苅浩太 | |
68 | 投手 | 宮台康平 | |
69 | 投手 | 今野龍太 | |
71 | 投手 | ケリン | |
72 | 二軍コーチ | 小野寺力 | |
73 | 一軍コーチ | 福地寿樹 | |
74 | 一軍コーチ | 杉村繁 | |
75 | 一軍コーチ | 森岡良介 | |
76 | 一軍コーチ | 宮出隆自 | |
77 | 二軍コーチ | 尾花高夫 | |
78 | 二軍コーチ | 大松尚逸 | |
80 | 二軍コーチ | 緒方耕一 | |
81 | 二軍コーチ | 佐藤真一 | |
82 | 一軍コーチ | 松元ユウイチ | |
83 | 一軍コーチ | 衣川篤史 | |
84 | 二軍コーチ | 松岡健一 | |
85 | 二軍コーチ | 畠山和洋 | |
87 | 二軍コーチ | 福川将和 | |
88 | 二軍監督 | 池山隆寛 | |
89 | 一軍コーチ | 伊藤智仁 | |
92 | 二軍コーチ | 山本哲哉 | |
95 | 二軍コーチ | 土橋勝征 | |
98 | 一軍コーチ | 石井弘寿 | |
99 | 投手 | 蔵本治孝 | |
019 | 投手 | 下慎之介 | |
022 | 捕手 | 松井聖 | |
023 | 内野手 | 赤羽由紘 | |
025 | 捕手 | 内山太嗣 | |
111 | スタッフ | 江村将也 | |
112 | スタッフ | 小山田貴雄 | |
283 | マスコット | つばみ | |
2896 | マスコット | つば九郎 |
コメント