背番号 | ポジション | 名前 | Twitter,Facebook,Instagram |
---|---|---|---|
1 | 内野手 | 山田哲人 | |
2 | 内野手 | 源田壮亮 | |
3 | 内野手 | 浅村栄斗 | |
4 | 内野手 | 菊池涼介 | |
4 | 内野手 | 坂本勇人 | |
7 | 捕手 | 梅野隆太郎 | |
8 | 外野手 | 近藤健介 | |
9 | 外野手 | 柳田悠岐 | |
10 | 捕手 | 甲斐拓也 | |
11 | 投手 | 菅野智之(※辞退) | |
12 | 投手 | 青柳晃洋 | |
13 | 投手 | 岩崎優 | |
15 | 投手 | 森下暢仁 | |
16 | 投手 | 伊藤大海 | |
17 | 投手 | 山本由伸 | |
18 | 投手 | 田中将大 | |
19 | 投手 | 山﨑康晃 | |
20 | 投手 | 栗林良吏 | |
21 | 投手 | 千賀滉大 | |
22 | 投手 | 大野雄大 | |
27 | 捕手 | 會澤翼(※辞退) | |
31 | 捕手 | 栗原陵矢 | |
34 | 外野手 | 吉田正尚 | |
41 | 投手 | 中川皓太(※辞退) | |
51 | 外野手 | 鈴木誠也 | |
55 | 内野手 | 村上宗隆 | |
61 | 投手 | 平良海馬 |
コメント