背番号 | ポジション | 名前 | Twitter, Instagram, Facebook, ブログ |
---|---|---|---|
00 | 外野手 | 宮本秀明 | |
0 | 内野手 | 中井大介 | |
1 | 外野手 | 桑原将志 | |
2 | 内野手 | 牧秀悟 | |
4 | 内野手 | 伊藤裕季也 | |
5 | 内野手 | 倉本寿彦 | |
6 | 内野手 | 森敬斗 | |
7 | 外野手 | 佐野恵太 | |
8 | 外野手 | 神里和毅 | |
9 | 内野手 | 大和 | |
10 | 捕手 | 戸柱恭孝 | |
11 | 投手 | 東克樹 | |
12 | 投手 | 阪口皓亮 | |
13 | 投手 | 伊勢大夢 | |
14 | 投手 | 石田健大 | |
16 | 投手 | 大貫晋一 | |
17 | 投手 | 三嶋一輝 | |
18 | 準永久欠番 | 三浦大輔 | |
19 | 投手 | 山﨑康晃 | |
20 | 投手 | 坂本裕哉 | |
21 | 投手 | 今永昇太 | |
22 | 投手 | 入江大生 | |
23 | 外野手 | オースティン | |
24 | 投手 | 齋藤俊介 | |
26 | 投手 | 濵口遥大 | |
27 | 投手 | 上茶谷大河 | |
28 | 投手 | 勝又温史 | |
29 | 捕手 | 伊藤光 | |
30 | 投手 | 飯塚悟史 | |
31 | 内野手 | 柴田竜拓 | |
32 | 捕手 | 益子京右 | |
33 | 外野手 | 乙坂智 | |
34 | 投手 | 平田真吾 | |
35 | 投手 | 三上朋也 | |
36 | 捕手 | 髙城俊人 | |
37 | 外野手 | 楠本泰史 | |
38 | 内野手 | 田中俊太 | |
39 | 捕手 | 嶺井博希 | |
40 | 投手 | 松本隆之介 | |
41 | 投手 | 櫻井周斗 | |
42 | 投手 | ロメロ | |
43 | 投手 | 進藤拓也 | |
44 | 内野手 | 小深田大地 | |
45 | 投手 | ピープルズ | |
46 | 投手 | 田中健二朗 | |
47 | 投手 | 砂田毅樹 | |
48 | 投手 | 京山将弥 | |
49 | 投手 | シャッケルフォード | |
50 | 捕手 | 山本祐大 | |
51 | 内野手 | 宮﨑敏郎 | |
52 | 外野手 | 細川成也 | |
53 | 投手 | 池谷蒼大 | |
54 | 投手 | 浅田将汰 | |
55 | 内野手 | 田部隼人 | |
56 | 投手 | 髙田琢登 | |
57 | 捕手 | 東妻純平 | |
58 | 投手 | 武藤祐太 | |
59 | 投手 | 平良拳太郎 | |
60 | 内野手 | 知野直人 | |
61 | 外野手 | 蝦名達夫 | |
62 | 投手 | エスコバー | |
63 | 外野手 | 関根大気 | |
64 | 投手 | 風張蓮 | |
65 | 投手 | 宮國椋丞 | |
66 | 内野手 | 山下幸輝 | |
67 | 投手 | 有吉優樹 | |
70 | ファームコーチ | 下園辰哉 | |
71 | 一軍コーチ | 小池正晃 | |
72 | 一軍コーチ | 川村丈夫 | |
73 | 一軍コーチ | 木塚敦志 | |
74 | ファームコーチ | 鶴岡一成 | |
76 | 一軍コーチ | 田代富雄 | |
77 | 一軍コーチ | 坪井智哉 | |
78 | ファームコーチ | 大家友和 | |
79 | 一軍コーチ | 新沼慎二 | |
81 | 一軍監督 | 三浦大輔 | |
82 | ファームコーチ | 万永貴司 | |
83 | 一軍コーチ | 青山道雄 | |
84 | 一軍コーチ | 嶋村一輝 | |
85 | ファームコーチ | 柳田殖生 | |
86 | ファームコーチ | 牛田成樹 | |
87 | ファーム監督 | 仁志敏久 | |
88 | 一軍コーチ | 永池恭男 | |
89 | 一軍コーチ | 藤田和男 | |
90 | ファームコーチ | 大村巌 | |
93 | 投手 | 中川虎大 | |
94 | 投手 | 笠井崇正 | |
95 | ファームコーチ | 藤岡好明 | |
97 | ファームコーチ | 田中浩康 | |
99 | 内野手 | ソト | |
101 | 投手 | 石川達也 | |
102 | 投手 | 加藤大 | |
121 | スタッフ | 定岡卓摩 | |
124 | スタッフ | 豊島明好 | |
221 | スタッフ | 藤井秀悟 |
コメント