| 背番号 | ポジション | 名前 | Twitter, Instagram, Facebook, ブログ |
|---|---|---|---|
| 00 | 内野手 | 湯浅大 | |
| 0 | 内野手 | 増田大輝 | |
| 2 | 内野手 | 吉川尚輝 | |
| 5 | 内野手 | 中島宏之 | |
| 6 | 内野手 | 坂本勇人 | |
| 8 | 外野手 | 丸佳浩 | |
| 9 | 外野手 | 松原聖弥 | |
| 10 | 内野手 | 中田翔 | |
| 11 | 投手 | 平内龍太 | |
| 12 | 投手 | デラロサ | |
| 13 | 外野手 | 梶谷隆幸 | |
| 15 | 投手 | 大勢 | |
| 17 | 投手 | 山口俊 | |
| 18 | 投手 | 菅野智之 | |
| 19 | 投手 | 山崎伊織 | |
| 20 | 投手 | 戸郷翔征 | |
| 21 | 投手 | 井納翔一 | |
| 22 | 捕手 | 小林誠司 | |
| 23 | 外野手 | ポランコ | |
| 24 | 捕手 | 大城卓三 | |
| 25 | 内野手 | 岡本和真 | |
| 26 | 投手 | 今村信貴 | |
| 27 | 捕手 | 岸田行倫 | |
| 28 | 投手 | 山田龍聖 | |
| 29 | 投手 | アンドリース | |
| 30 | 投手 | 鍵谷陽平 | |
| 31 | 投手 | 赤星優志 | |
| 32 | 内野手 | 廣岡大志 | |
| 33 | 投手 | 太田龍 | |
| 35 | 投手 | 桜井俊貴 | |
| 36 | 外野手 | 石川慎吾 | |
| 37 | 内野手 | 若林晃弘 | |
| 38 | 外野手 | 岡田悠希 | |
| 39 | 外野手 | 立岡宗一郎 | |
| 40 | 内野手 | 中山礼都 | |
| 41 | 投手 | 中川皓太 | |
| 42 | 投手 | メルセデス | |
| 43 | 外野手 | 重信慎之介 | |
| 44 | 外野手 | ウォーカー | |
| 45 | 投手 | 畠世周 | |
| 46 | 投手 | 鍬原拓也 | |
| 47 | 投手 | 髙橋優貴 | |
| 48 | 内野手 | ウィーラー | |
| 49 | 投手 | ビエイラ | |
| 50 | 投手 | 戸根千明 | |
| 51 | 外野手 | 八百板卓丸 | |
| 52 | 内野手 | 北村拓己 | |
| 53 | 投手 | 高梨雄平 | |
| 54 | 投手 | 直江大輔 | |
| 55 | 内野手 | 秋広優人 | |
| 56 | 投手 | 石田隼都 | |
| 57 | 投手 | 高木京介 | |
| 58 | 投手 | 山本一輝 | |
| 60 | 内野手 | 菊田拡和 | |
| 61 | 内野手 | 増田陸 | |
| 62 | 投手 | 横川凱 | |
| 63 | 投手 | 花田侑樹 | |
| 64 | 投手 | 大江竜聖 | |
| 66 | 内野手 | 香月一也 | |
| 67 | 捕手 | 山瀬慎之助 | |
| 68 | 投手 | 代木大和 | |
| 69 | 捕手 | 萩原哲 | |
| 70 | 三軍監督 | 駒田徳広 | |
| 71 | 一軍コーチ | 山口鉄也 | |
| 72 | 二軍コーチ | 小笠原道大 | |
| 73 | 一軍コーチ | 桑田真澄 | |
| 74 | 一軍コーチ | 村田善則 | |
| 75 | 一軍コーチ | 村田修一 | |
| 76 | 二軍監督 | 二岡智宏 | |
| 77 | 一軍コーチ | 元木大介 | |
| 78 | 一軍コーチ | 横川史学 | |
| 79 | 一軍コーチ | 亀井善行 | |
| 80 | 一軍コーチ | 阿部慎之助 | |
| 81 | 二軍コーチ | 青木高広 | |
| 82 | 一軍コーチ | 實松一成 | |
| 83 | 一軍監督 | 原辰徳 | |
| 84 | 二軍コーチ | 松本哲也 | |
| 85 | 二軍コーチ | 三澤興一 | |
| 86 | 二軍コーチ | 古城茂幸 | |
| 88 | 一軍コーチ | 金杞泰 | |
| 89 | 二軍コーチ | 加藤健 | |
| 90 | 投手 | 戸田懐生 | |
| 91 | 投手 | 堀田賢慎 | |
| 94 | 捕手 | 喜多隆介 | |
| 96 | 投手 | 菊地大稀 | |
| 99 | 投手 | シューメーカー | |
| 001 | 内野手 | 加藤廉 | |
| 003 | 外野手 | 鈴木大和 | |
| 005 | 内野手 | 勝俣翔貴 | |
| 009 | 外野手 | 笹原操希 | |
| 010 | 捕手 | 大津綾也 | |
| 011 | 投手 | 笠島尚樹 | |
| 017 | 投手 | 奈良木陸 | |
| 018 | 投手 | 木下幹也 | |
| 021 | 内野手 | 黒田響生 | |
| 022 | 捕手 | 亀田啓太 | |
| 030 | 投手 | 山﨑友輔 | |
| 046 | 投手 | 與那原大剛 | |
| 055 | 外野手 | 保科広一 | |
| 059 | 投手 | 田中豊樹 | |
| 068 | 投手 | 鈴木優 | |
| 091 | 投手 | 井上温大 | |
| 092 | 投手 | 沼田翔平 | |
| 093 | 内野手 | 平間隼人 | |
| 095 | 投手 | 堀岡隼人 | |
| 097 | 外野手 | 伊藤海斗 | |
| 098 | 内野手 | ウレーニャ | |
| 101 | 三軍コーチ | 杉内俊哉 |
【2022】読売ジャイアンツ 選手 SNS一覧
セ・リーグ
コメント